Coffret bois ajouré feuillage
Cet assortiment contient :
Foie Gras de Canard Entier - Bocal 50g
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Bloc de Foie Gras de Canard - Boîte 70 g
Énergie | 1915 kj - 466 kcal |
---|---|
Matières grasses | 47 g (dont acides gras saturés 21 g) |
Glucides | 2,7 g (dont sucres 1,6 g) |
Protéines | 6,9 g |
Sel | 1,5 g |
Galantine de Dinde au Foie de Canard "20% Foie Gras de Canard" - Boite 190G
Énergie | 1342 kj - 324 kcal |
---|---|
Matières grasses | 29 g (dont acides gras saturés 12.0 g) |
Glucides | 1,8 g (dont sucres 1,3 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,9 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Morilles "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1649 kj - 400 kcal |
---|---|
Matières grasses | 40 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 1,7 g (dont sucres 0,7 g) |
Protéines | 8,2 g |
Sel | 1,2 g |
Pâté au Foie de Canard "20% Foie Gras de Canard"-Bocal 180 G
Énergie | 1186 kj - 286 kcal |
---|---|
Matières grasses | 25 g (dont acides gras saturés 9,2 g) |
Glucides | 1,3 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,6 g |
Terrine de Campagne au Piment d'Espelette - Bocal 100g
Énergie | 1223 kj - 295 kcal |
---|---|
Matières grasses | 25 g (dont acides gras saturés 8 g) |
Glucides | 2,4 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 15 g |
Sel | 1,7 g |
Terrine au Kefta - Bocal 180 g
Énergie | 1282 kj - 310 kcal |
---|---|
Matières grasses | 27 g (dont acides gras saturés 7,9 g) |
Glucides | < 0,5 g (dont sucres < < 0,5 g) |
Protéines | 16 g |
Sel | 1,6 g |