Coffret bois rectangle décor rosaces :
Cet assortiment contient :
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Foie Gras de Canard Entier - Bocal 50g
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Chutney Figue - Bocal 110 g
Énergie | 364 kj - 86 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 19 g (dont sucres 17,9 g) |
Fibres alimentaires | 1,5 g |
Protéines | 1 g |
Sel | 0,01 g |
Terrine de Lapin aux Éclats de Cèpes - Bocal 100g
Énergie | 1188 kj - 286 kcal |
---|---|
Matières grasses | 23 g (dont acides gras saturés 6,9 g) |
Glucides | 0,7 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 19 g |
Sel | 1,80 g |
Terrine de Sanglier - Bocal 100g
Énergie | 1059 kj - 255 kcal |
---|---|
Matières grasses | 20 g (dont acides gras saturés 5,8 g) |
Glucides | 1,2 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 17 g |
Sel | 1,7 g |
Saucisse Sèche à l'Huile - Bocal 350 g
Énergie | 1562 kj - 376 kcal |
---|---|
Matières grasses | 29 g (dont acides gras saturés 11 g) |
Glucides | 2 g (dont sucres 2 g) |
Protéines | 28 g |
Sel | 4,6 g |
Chou Farci - Bocal 350 g
Énergie | 537 kj - 129 kcal |
---|---|
Matières grasses | 8,8 g (dont acides gras saturés 3 g) |
Glucides | 5,4 g (dont sucres 1,8 g) |
Protéines | 6,5 g |
Sel | 1 g |
Coq au Vin de Marcillac - Bocal 650g
Énergie | 455 kj - 109 kcal |
---|---|
Matières grasses | 5 g (dont acides gras saturés 1,3 g) |
Glucides | 2,1 g (dont sucres 1,1 g) |
Protéines | 13 g |
Sel | 0,88 g |