

Cet assortiment contient :
Laissez le bocal de foie gras 10 à 20 minutes à température ambiante avant dégustation. En effet, lorsqu’il est trop froid, il perd beaucoup de son fondant et de ses arômes.
Tranchez-le au dernier moment avec une lame de couteau très fine, sans dent, passée sous l’eau chaude. Entre chaque tranche, trempez à nouveau la lame du couteau et essuyez-la.
Le foie gras se sert généralement en tranche d’1 cm d’épaisseur, à déposer sur un toast ou une assiette froide. Ne tartinez pas le foie gras, déposez le simplement sur un tranche de pain. Pour les proportions, en entrée, nous vous conseillons de prévoir environ 50 à 70 g par personne et 100 à 130 g en plat principal.
Vin conseillé :
Vin moelleux et liquoreux
Foie Gras de Canard Entier
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Morilles "25% Foie Gras de Canard"
Énergie | 1649 kj - 400 kcal |
---|---|
Matières grasses | 40 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 1,7 g (dont sucres 0,7 g) |
Protéines | 8,2 g |
Sel | 1,2 g |
Cou d'Oie Farci
Énergie | 1271 kj - 307 kcal |
---|---|
Matières grasses | 26 g (dont acides gras saturés 9,8 g) |
Glucides | 2,1 g (dont sucres 0,6 g) |
Protéines | 16 g |
Sel | 1,9 g |
Confit de Poires au Piment d'Espelette "Cuit au Chaudron"
Énergie | 916 kj - 216 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,1 g) |
Glucides | 53 g (dont sucres 52 g) |
Protéines | 0,5 g |
Sel | 0,03 g |
Terrine aux Oranges Confites
Énergie | 1313 kj - 317 kcal |
---|---|
Matières grasses | 27 g (dont acides gras saturés 8,2 g) |
Glucides | 2,4 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 16 g |
Sel | 1,7 g |
Terrine aux Choux Braisés et Lardons
Énergie | 917 kj - 221 kcal |
---|---|
Matières grasses | 19 g (dont acides gras saturés 5,5 g) |
Glucides | 1,2 g (dont sucres 0,9 g) |
Protéines | 11 g |
Sel | 1,6 g |
Terrine à l'Oignon
Énergie | 917 kj - 221 kcal |
---|---|
Matières grasses | 19 g (dont acides gras saturés 5,5 g) |
Glucides | 1,2 g (dont sucres 0,9 g) |
Protéines | 11 g |
Sel | 1,6 g |
Délice de Volaille au Champagne Sauce Suprême
Énergie | 597 kj - 143 kcal |
---|---|
Matières grasses | 8,9 g (dont acides gras saturés 2,9 g) |
Glucides | 2,1 g (dont sucres 0,8 g) |
Protéines | 13 g |
Sel | 1,2 g |
Pruneaux et Raisins Parfumés à l'Armagnac
Énergie | 589 kj - 140 kcal |
---|---|
Matières grasses | 0,13 g (dont acides gras saturés 0,04 g) |
Glucides | 33 g (dont sucres 15 g) |
Fibres alimentaires | 1,82 g |
Protéines | 0,78 g |
Sel | 0,02 g |
Mini bonbons acidulés assortis
Énergie | 1700 kj - 407 kcal |
---|---|
Matières grasses | 0,2 g (dont acides gras saturés 0,1 g) |
Glucides | 99,1 g (dont sucres < 69 g) |
Protéines | 0,2 g |
Sel | < 0,1 g |