
- Prix réduit
- Nouveau
Cet assortiment contient :
Valisette carton fermeture métal
Foie Gras de Canard Entier
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Caille Fourrée au Foie Gras de Canard "30% Foie Gras de Canard"
Énergie | 1123 kj - 271 kcal |
---|---|
Matières grasses | 23 g (dont acides gras saturés 8,5 g) |
Glucides | < 0,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 16 g |
Sel | 1,4 g |
Flûteau de Jambon au Foie Gras de Canard
Énergie | 972 kj - 234 kcal |
---|---|
Matières grasses | 17 g (dont acides gras saturés 7 g) |
Glucides | 3,4 g (dont sucres 2,2 g) |
Protéines | 17 g |
Sel | 1,8 g |
Terrine de Canard au Margaux
Énergie | 1067 kj - 257 kcal |
---|---|
Matières grasses | 21 g (dont acides gras saturés 6,5 g) |
Glucides | 1,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 15 g |
Sel | 1,7 g |
Terrine aux Oranges Confites
Énergie | 1313 kj - 317 kcal |
---|---|
Matières grasses | 27 g (dont acides gras saturés 8,2 g) |
Glucides | 2,4 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 16 g |
Sel | 1,7 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Figues "25% Foie Gras de Canard"
Énergie | 1618 kj - 392 kcal |
---|---|
Matières grasses | 39 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 2,1 g (dont sucres 1,4 g) |
Protéines | 8,1 g |
Sel | 1,2 g |
Mini bonbons acidulés assortis
Énergie | 1700 kj - 407 kcal |
---|---|
Matières grasses | 0,2 g (dont acides gras saturés 0,1 g) |
Glucides | 99,1 g (dont sucres < 69 g) |
Protéines | 0,2 g |
Sel | < 0,1 g |
Mug décor Ours
Le tableau des valeurs nutritionnelles de ce produit arrive bientôt.
Comment servir le foie gras ? Laissez le bocal de foie gras 10 à 20 minutes à température ambiante avant dégustation. En effet, lorsqu’il est trop...