- Prix réduit
Panier métal doublé tissu anses pliables
Cet assortiment contient :
Panier métal doublé tissu anses pliables
Foie Gras de Canard Entier - Bocal 50g
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Galantine au Foie de Canard "25% Bloc de foie fras de canard" - Boite 400 G
Énergie | 1338 kj - 324 kcal |
---|---|
Matières grasses | 30 g (dont acides gras saturés 11,0 g) |
Glucides | < 0,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 13,0 g |
Sel | 1,70 g |
Flûteau de Jambon au Foie Gras de Canard - Bocal 190 g
Énergie | 972 kj - 234 kcal |
---|---|
Matières grasses | 17 g (dont acides gras saturés 7 g) |
Glucides | 3,4 g (dont sucres 2,2 g) |
Protéines | 17 g |
Sel | 1,8 g |
Pâté au Foie de Canard "20% Foie Gras de Canard"-Bocal 180 G
Énergie | 1186 kj - 286 kcal |
---|---|
Matières grasses | 25 g (dont acides gras saturés 9,2 g) |
Glucides | 1,3 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,6 g |
Cou de Canard Farci - Boîte 190 g
Énergie | 983 kj - 237 kcal |
---|---|
Matières grasses | 18 g (dont acides gras saturés 5,9 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 17 g |
Sel | 1,2 g |
Terrine de Pintade au Sauternes - Bocal 100g
Énergie | 1053 kj - 253 kcal |
---|---|
Matières grasses | 20 g (dont acides gras saturés 6,1 g) |
Glucides | 1,4 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 16 g |
Sel | 1,7 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Figues "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1618 kj - 392 kcal |
---|---|
Matières grasses | 39 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 2,1 g (dont sucres 1,4 g) |
Protéines | 8,1 g |
Sel | 1,2 g |
Délice de Volaille au Champagne Sauce Suprême
Énergie | 597 kj - 143 kcal |
---|---|
Matières grasses | 8,9 g (dont acides gras saturés 2,9 g) |
Glucides | 2,1 g (dont sucres 0,8 g) |
Protéines | 13 g |
Sel | 1,2 g |
Confiture "la Montagnarde" - Framboise - Mûre Sauvage - Myrtille Sauvage - Bocal 250g
Énergie | 1006 kj - 237 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 57,6 g (dont sucres 57 g) |
Fibres alimentaires | 1,2 g |
Protéines | 0,5 g |
Sel | 0,02 g |
Châtaignes en persillade - Bocal 200 g
Énergie | 438 kj - 105 kcal |
---|---|
Matières grasses | 5,4 g (dont acides gras saturés 0,6 g) |
Glucides | 12 g (dont sucres 1,8 g) |
Protéines | 1 g |
Sel | 0,39 g |
Confit d’oignon - Bocal 40 g
Énergie | 456 kj - 108 kcal |
---|---|
Matières grasses | 2,2 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 18 g (dont sucres 17 g) |
Protéines | 0,8 g |
Sel | 0,7 g |