Coffret bois découpe laser
Cet assortiment contient :
Foie Gras de Canard Entier - Bocal 50g
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Tartinable au Foie de Canard au Piment d'Espelette "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1646 kj - 399 kcal |
---|---|
Matières grasses | 40 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 1,5 g (dont sucres 0,7 g) |
Protéines | 8,2 g |
Sel | 1,2 g |
Pâté au Foie de Canard "20% Foie Gras de Canard"-Bocal 180 G
Énergie | 1186 kj - 286 kcal |
---|---|
Matières grasses | 25 g (dont acides gras saturés 9,2 g) |
Glucides | 1,3 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,6 g |
Terrine de Chevreuil - Bocal 100g
Énergie | 999 kj - 240 kcal |
---|---|
Matières grasses | 17 g (dont acides gras saturés 5,2 g) |
Glucides | 1,2 g (dont sucres < 0,5g) |
Protéines | 20 g |
Sel | 1,7 g |
Terrine de Lapin aux Éclats de Cèpes - Bocal 100g
Énergie | 1188 kj - 286 kcal |
---|---|
Matières grasses | 23 g (dont acides gras saturés 6,9 g) |
Glucides | 0,7 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 19 g |
Sel | 1,80 g |
Pruneaux et Raisins Parfumés à l'Armagnac - Bocal 200g
Énergie | 589 kj - 140 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 33 g (dont sucres 15 g) |
Fibres alimentaires | 1,8 g |
Protéines | 0,8 g |
Sel | 0,02 g |
Confit d’oignon - Bocal 40 g
Énergie | 456 kj - 108 kcal |
---|---|
Matières grasses | 2,2 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 18 g (dont sucres 17 g) |
Protéines | 0,8 g |
Sel | 0,7 g |