
Maison carton «Pain d’épices»
Cet assortiment contient :
Bloc de Foie Gras de Canard
Énergie | 1915 kj - 466 kcal |
---|---|
Matières grasses | 47 g (dont acides gras saturés 21 g) |
Glucides | 2,7 g (dont sucres 1,6 g) |
Protéines | 6,9 g |
Sel | 1,5 g |
Terrine de Sanglier
Énergie | 1059 kj - 255 kcal |
---|---|
Matières grasses | 20 g (dont acides gras saturés 5,8 g) |
Glucides | 1,2 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 17 g |
Sel | 1,7 g |
Terrine au magret fumé
Énergie | 1219 kj - 294 kcal |
---|---|
Matières grasses | 24 g (dont acides gras saturés 7,3 g) |
Glucides | < 0,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 19 g |
Sel | 1,9 g |
Confit d’oignon
Énergie | 456 kj - 108 kcal |
---|---|
Matières grasses | 2,2 g (dont acides gras saturés 0,2 g) |
Glucides | 18 g (dont sucres 17 g) |
Protéines | 0,8 g |
Sel | 0,7 g |
Mini bonbons acidulés assortis
Énergie | 1700 kj - 407 kcal |
---|---|
Matières grasses | 0,2 g (dont acides gras saturés 0,1 g) |
Glucides | 99,1 g (dont sucres < 69 g) |
Protéines | 0,2 g |
Sel | < 0,1 g |
Comment servir la caille fourrée au foie gras de canard ? Placez la boîte (ou le bocal) de caille fourrée au foie gras au réfrigérateur la veille....