

Sac isotherme gris liseré rouge 2 anses
Cet assortiment contient :
Foie Gras de Canard Entier - Bocal 50g
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Galantine de Lapin au Foie de Canard "20% Foie Gras de Canard"- Boite 190G
Énergie | 1490 kj - 360 kcal |
---|---|
Matières grasses | 33 g (dont acides gras saturés 13 g) |
Glucides | 1,8 g (dont sucres 1,3 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,8 g |
Tartinable au Foie de Canard au Porto "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1735 kj - 421 kcal |
---|---|
Matières grasses | 43 g (dont acides gras saturés 19 g) |
Glucides | 1,8 g (dont sucres 1,8 g) |
Protéines | 6,7 g |
Sel | 1,4 g |
Pâté au Foie de Canard "20% Foie Gras de Canard"-Bocal 180 G
Énergie | 1186 kj - 286 kcal |
---|---|
Matières grasses | 25 g (dont acides gras saturés 9,2 g) |
Glucides | 1,3 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,6 g |
Chutney Poire Coing "Pain d'Épices" - Bocal 110 g
Énergie | 465 kj - 110 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 25,4 g (dont sucres 24,1 g) |
Fibres alimentaires | 2,1 g |
Protéines | 0,4 g |
Sel | 0,05 g |
Cuisse de Pintade Farcie aux Cèpes - Boîte 400 g
Énergie | 946 kj - 228 kcal |
---|---|
Matières grasses | 17 g (dont acides gras saturés 5,4 g) |
Glucides | 1,3 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 18 g |
Sel | 1,6 g |
Confiture "Estivale" - Abricot - Pêche - Melon "Cuisson au Chaudron de Cuivre à l'Air Libre" - Bocal 250g
Énergie | 1016 kj - 239 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 58,4 g (dont sucres 57 g) |
Fibres alimentaires | 1,0 g |
Protéines | < 0,5 g |
Sel | 0,02 g |
Terrine à l’ail des ours - Bocal 100 g
Énergie | 1313 kj - 317 kcal |
---|---|
Matières grasses | 27 g (dont acides gras saturés 8,2 g) |
Glucides | 2,4 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 16 g |
Sel | 1,7 g |
Terrine au citron confit
Énergie | 1295 kj - 312 kcal |
---|---|
Matières grasses | 24 g (dont acides gras saturés 7,2 g) |
Glucides | 9,7 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,5 g |