

Panier métal/tissu ovale gris
Cet assortiment contient :
Bloc de Foie Gras de Canard - Boîte 70 g
Énergie | 1915 kj - 466 kcal |
---|---|
Matières grasses | 47 g (dont acides gras saturés 21 g) |
Glucides | 2,7 g (dont sucres 1,6 g) |
Protéines | 6,9 g |
Sel | 1,5 g |
Caille Fourrée au Foie Gras de Canard "40% Foie Gras de Canard"-Boîte 190g
Énergie | 1234 kj - 298 kcal |
---|---|
Matières grasses | 26 g (dont acides gras saturés 11.0 g) |
Glucides | 1,7 g (dont sucres 1,3 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,40 g |
Terrine au magret fumé - Bocal 100g
Énergie | 1219 kj - 294 kcal |
---|---|
Matières grasses | 24 g (dont acides gras saturés 7,3 g) |
Glucides | < 0,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 19 g |
Sel | 1,9 g |
Chaudron de volaille à la moutarde à l’ancienne
Énergie | 331 kj - 79 kcal |
---|---|
Matières grasses | 3,5 g (dont acides gras saturés 0,9 g) |
Glucides | 2,1 g (dont sucres 0,7 g) |
Protéines | 9,0 g |
Sel | 1,1 g |
Confit d'échalote - Bocal 100 g
Énergie | 653 kj - 156 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 37,7 g (dont sucres 35,7 g) |
Protéines | 1,3 g |
Sel | 0,8 g |
Confiture extra de coings - Bocal 250g
Énergie | 1005 kj - 237 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 57,6 g (dont sucres 50,3 g) |
Fibres alimentaires | 1,6 g |
Protéines | < 0,5 g |
Sel | 0,02 g |