Coffret rond carton noir/cuivre
Cet assortiment contient :
Foie Gras de Canard Entier - Bocal 50g
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Bloc de Foie Gras de Canard - Boîte 70 g
Énergie | 1915 kj - 466 kcal |
---|---|
Matières grasses | 47 g (dont acides gras saturés 21 g) |
Glucides | 2,7 g (dont sucres 1,6 g) |
Protéines | 6,9 g |
Sel | 1,5 g |
Tartinable au Foie de Canard au Porto "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1735 kj - 421 kcal |
---|---|
Matières grasses | 43 g (dont acides gras saturés 19 g) |
Glucides | 1,8 g (dont sucres 1,8 g) |
Protéines | 6,7 g |
Sel | 1,4 g |
Terrine de Chevreuil - Bocal 100g
Énergie | 999 kj - 240 kcal |
---|---|
Matières grasses | 17 g (dont acides gras saturés 5,2 g) |
Glucides | 1,2 g (dont sucres < 0,5g) |
Protéines | 20 g |
Sel | 1,7 g |
Terrine de Campagne - Bocal 100 g
Énergie | 1220 kj - 294 kcal |
---|---|
Matières grasses | 25 g (dont acides gras saturés 8,1 g) |
Glucides | 2,3 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 15 g |
Sel | 1,7 g |
Confit d’oignon - Bocal 40 g
Énergie | 456 kj - 108 kcal |
---|---|
Matières grasses | 2,2 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 18 g (dont sucres 17 g) |
Protéines | 0,8 g |
Sel | 0,7 g |