Coffret carton fenêtre noir
Cet assortiment contient :
Bloc de Foie Gras de Canard - Boîte 70 g
Énergie | 1915 kj - 466 kcal |
---|---|
Matières grasses | 47 g (dont acides gras saturés 21 g) |
Glucides | 2,7 g (dont sucres 1,6 g) |
Protéines | 6,9 g |
Sel | 1,5 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Morilles "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1649 kj - 400 kcal |
---|---|
Matières grasses | 40 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 1,7 g (dont sucres 0,7 g) |
Protéines | 8,2 g |
Sel | 1,2 g |
Cou de Canard Farci - Boîte 190 g
Énergie | 983 kj - 237 kcal |
---|---|
Matières grasses | 18 g (dont acides gras saturés 5,9 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 17 g |
Sel | 1,2 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Figues "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1618 kj - 392 kcal |
---|---|
Matières grasses | 39 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 2,1 g (dont sucres 1,4 g) |
Protéines | 8,1 g |
Sel | 1,2 g |
Abricots au Sirop et au Vin de Monbazillac - Bocal 200g
Énergie | 482 kj - 115 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 25 g (dont sucres 24 g) |
Fibres alimentaires | 1,3 g |
Protéines | 0,6 g |
Sel | 0,02 g |
Gelée de vin Gewurztraminer - Bocal 30 g
Énergie | 953 kj - 226 kcal |
---|---|
Matières grasses | < 0,5 g (dont acides gras saturés < 0,5 g) |
Glucides | 46 g (dont sucres 44 g) |
Protéines | < 0,5 g |
Sel | 0,01 g |