
"Manoiseries" fines----rupture
Comment servir la caille fourrée au foie gras de canard ? Placez la boîte (ou le bocal) de caille fourrée au foie gras au réfrigérateur la veille....
Panier sangles gris poignée métal
Cet assortiment contient :
Foie Gras de Canard Entier
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Bloc de Foie Gras de Canard
Énergie | 1915 kj - 466 kcal |
---|---|
Matières grasses | 47 g (dont acides gras saturés 21 g) |
Glucides | 2,7 g (dont sucres 1,6 g) |
Protéines | 6,9 g |
Sel | 1,5 g |
Caille Fourrée au Foie Gras de Canard "40% Foie Gras de Canard"
Énergie | 1234 kj - 298 kcal |
---|---|
Matières grasses | 26 g (dont acides gras saturés 11 g) |
Glucides | 1,7 g (dont sucres 1,3 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,4 g |
Magret de Canard Fourré au Foie Gras Canard "20% Foie Gras de Canard"
Énergie | 1229 kj - 296 kcal |
---|---|
Matières grasses | 23 g (dont acides gras saturés 6,7 g) |
Glucides | < 0,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 22 g |
Sel | 2,2 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Morilles "25% Foie Gras de Canard"
Énergie | 1649 kj - 400 kcal |
---|---|
Matières grasses | 40 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 1,7 g (dont sucres 0,7 g) |
Protéines | 8,2 g |
Sel | 1,2 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Poivrons "25% Foie Gras de Canard"
Énergie | 1411 kj - 342 kcal |
---|---|
Matières grasses | 34 g (dont acides gras saturés 16 g) |
Glucides | 1,8 g (dont sucres 0,1 g) |
Protéines | 7,1 g |
Sel | 1,3 g |
Flûteau de Jambon au Foie Gras de Canard
Énergie | 972 kj - 234 kcal |
---|---|
Matières grasses | 17 g (dont acides gras saturés 7 g) |
Glucides | 3,4 g (dont sucres 2,2 g) |
Protéines | 17 g |
Sel | 1,8 g |
Gésiers Confits de Canard
Énergie | 821 kj - 196 kcal |
---|---|
Matières grasses | 8,5 g (dont acides gras saturés 3 g) |
Glucides | < 0,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 30 g |
Sel | 2 g |
Galantine de pintade au foie de canard 20% foie gras de canard
Énergie | 1342 kj - 324 kcal |
---|---|
Matières grasses | 29 g (dont acides gras saturés 12 g) |
Glucides | 1,8 g (dont sucres 1,3 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,9 g |
Marmiton de pintade sauce au foie gras de canard et à l'Armagnac
Énergie | 397 kj - 95 kcal |
---|---|
Matières grasses | 4,7 g (dont acides gras saturés 2 g) |
Glucides | 3,5 g (dont sucres 0,7 g) |
Protéines | 9,4 g |
Sel | 1,9 g |
Spécialité gourmande poire au chocolat
Énergie | 1021 kj - 241 kcal |
---|---|
Matières grasses | 0,9 g (dont acides gras saturés 0,5 g) |
Glucides | 57 g (dont sucres 52 g) |
Fibres alimentaires | 1,2 g |
Protéines | 0,7 g |
Sel | 0,03 g |
Mini bonbons acidulés assortis
Énergie | 1700 kj - 407 kcal |
---|---|
Matières grasses | 0,2 g (dont acides gras saturés 0,1 g) |
Glucides | 99,1 g (dont sucres < 69 g) |
Protéines | 0,2 g |
Sel | < 0,1 g |
Comment servir la caille fourrée au foie gras de canard ? Placez la boîte (ou le bocal) de caille fourrée au foie gras au réfrigérateur la veille....