

Plateau zinc rectangle anses corde décor
Cet assortiment contient :
Foie Gras de Canard Entier - Bocal 50g
Énergie | 2027 kj - 493 kcal |
---|---|
Matières grasses | 50 g (dont acides gras saturés 23 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres 0 g) |
Protéines | 8,6 g |
Sel | 1 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Poivrons "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1411 kj - 342 kcal |
---|---|
Matières grasses | 34 g (dont acides gras saturés 16 g) |
Glucides | 1,8 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 7,1 g |
Sel | 1,3 g |
Cou de Canard Farci - Boîte 190 g
Énergie | 983 kj - 237 kcal |
---|---|
Matières grasses | 18 g (dont acides gras saturés 5,9 g) |
Glucides | 1,6 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 17 g |
Sel | 1,2 g |
Fritons de Canard - Bocal 100g
Énergie | 1422 kj - 343 kcal |
---|---|
Matières grasses | 29 g (dont acides gras saturés 13 g) |
Glucides | 1,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 19 g |
Sel | 2 g |
Terrine de Chevreuil - Bocal 100g
Énergie | 999 kj - 240 kcal |
---|---|
Matières grasses | 17 g (dont acides gras saturés 5,2 g) |
Glucides | 1,2 g (dont sucres < 0,5g) |
Protéines | 20 g |
Sel | 1,7 g |
Terrine de Lapin aux Raisins - Bocal 100g
Énergie | 1093 kj - 263 kcal |
---|---|
Matières grasses | 19 g (dont acides gras saturés 2,7 g) |
Glucides | 3,4 g (dont sucres 2,1 g) |
Protéines | 19 g |
Sel | 1,8 g |
Terrine d'Oie au Foie de Canard "20% Bloc de Foie Gras de Canard" -Bocal100g
Énergie | 1479 kj - 357 kcal |
---|---|
Matières grasses | 32 g (dont acides gras saturés 10 g) |
Glucides | 1,3 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 16 g |
Sel | 1,7 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Figues "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1618 kj - 392 kcal |
---|---|
Matières grasses | 39 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 2,1 g (dont sucres 1,4 g) |
Protéines | 8,1 g |
Sel | 1,2 g |
Marcillac AOC Domaine Laurens 13.5% vol."Vin Rouge"-Btl 75cl
Le tableau des valeurs nutritionnelles de ce produit arrive bientôt.
Terrine au magret fumé - Bocal 100g
Énergie | 1219 kj - 294 kcal |
---|---|
Matières grasses | 24 g (dont acides gras saturés 7,3 g) |
Glucides | < 0,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 19 g |
Sel | 1,9 g |