

Plateau bambou et céramique décor
Cet assortiment contient :
Tartinable au Foie de Canard au Piment d'Espelette "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1646 kj - 399 kcal |
---|---|
Matières grasses | 40 g (dont acides gras saturés 18 g) |
Glucides | 1,5 g (dont sucres 0,7 g) |
Protéines | 8,2 g |
Sel | 1,2 g |
Tartinable au Foie de Canard aux Poivrons "25% Foie Gras de Canard"-Bocal 90 g
Énergie | 1411 kj - 342 kcal |
---|---|
Matières grasses | 34 g (dont acides gras saturés 16 g) |
Glucides | 1,8 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 7,1 g |
Sel | 1,3 g |
Terrine d'Oie aux Châtaignes - Bocal 100g
Énergie | 815 kj - 195 kcal |
---|---|
Matières grasses | 12 g (dont acides gras saturés 3,6 g) |
Glucides | 2,2 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 19 g |
Sel | 1,8 g |
Galantine de pintade au foie de canard "20% foie gras de canard"- Boite 190G
Énergie | 1342 kj - 324 kcal |
---|---|
Matières grasses | 29 g (dont acides gras saturés 12 g) |
Glucides | 1,8 g (dont sucres 1,3 g) |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,9 g |
Terrine au chorizo - Bocal 100 g
Énergie | 1371 kj - 331 kcal |
---|---|
Matières grasses | 29 g (dont acides gras saturés 9,0 g) |
Glucides | < 0,5 g (dont sucres < 0,5 g) |
Protéines | 17 g |
Sel | 2,0 g |